Skip Navigation
Search
OFAC Sanctioned Countries List
| Country | Restriction on Imports/Exports | Restriction on Travel | Other Restriction |
|---|---|---|---|
| Balkans | No | No | Activities with specific parties |
| Belarus | No | No | Activities with specific parties |
| Burundi | No | No | Activities with specific parties |
| Congo, Dem. Rep. of | No | No | Activities with specific parties |
| Crimea region of Ukraine | Yes | No | Investment in region |
| Cuba | Yes | Yes | Financial transactions |
| Iran | Yes | No | Financial transactions |
| Lebanon | No | No | Activities with specific parties |
| Libya | No | No | Activities with specific parties |
| North Korea | Yes | Yes | None |
| Russia/Ukraine | No | No | Activities with financial/energy sectors |
| Somalia | No | No | Activities with specific parties |
| South Sudan | No | No | Activities with specific parties |
| Sudan | No | No | Activities with specific parties |
| Syria | Yes | No | Financial transactions |
| Venezuela | No | No | Activities with specific parties |
| Yemen | No | No | Activities with specific parties |
| Zimbabwe | No | No | Activities with specific parties |
